详情介绍
关键词:PLA-802人恶性横纹肌肉瘤细胞
简介:全国统一价格,全国各地均可发货,远到香港、澳门、福建、新疆、内蒙古等地:
产品名称:PLA-802人恶性横纹肌肉瘤细胞
库存状态:现货
细胞规格:株
质控标准:无支原体、无污染、符合标准
运输方式:新鲜运输和冻存管运输
货期:新鲜运输需要1-2周,冻存管运输的需要2-3天
我公司致力于生物医药领域的技术研发与生物试剂的销售,力求为中国广大生物科技研究者提供zui快捷的贴心服务。公司集研发、销售、实验室技术服务于一体,并以多家欧美研究平台先进的技术实力为依托,向中国市场提供品质国内价格的*服务,专业提供实验所需的各类细胞株,因子,抗体等多种生物试剂。公司细胞主要来源ATCC,ECACC,ScienCell,ACC, Invitrogen 等,以及少数国内外大学建系。同时提供各种技术服务 整体课题 论文(SCI)服务等。轻小利,重品质。避浮夸,求务实。您的满意,将是我们不懈的追求。竭诚欢迎广大生物科技研究老师,前来咨询合作
公司提供贴壁、半贴壁、悬浮、半悬浮、贴壁与悬浮混合等细胞特性,一般细胞培养PBS量是10%,如果出现细胞状态不良情况,可以提高PBS量到15%,待细胞稳定后,调回PBS量10%,对于初次实验者,一般细胞培养,都需要加入双抗防止细胞污染,细胞汇合度达到90%,我们开始寄送,
1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好,培养液是否有漏液、浑浊等现象,若有上述现象发生请及时和我们。
2. 仔细阅读细胞说明书,了解细胞相关信息,如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等。
CEF鸡胚成纤维细胞用75%酒精擦拭细胞瓶表面,显微镜下观察细胞状态。因运输问题贴壁细胞会有少量从瓶壁脱落,将细胞置于培养箱内静置培养过夜,隔天再取出观察。此时多数细胞均会贴壁,若细胞仍不能贴壁请用台盼蓝染色测定细胞活力,如果证实细胞活力正常,请将细胞离心后用新鲜培养基再次贴壁培养;如果染色结果显示细胞无活力,请拍下照片及时和我们,信息确认后我们为您再免费寄送一次。
这样可以保持细胞收到时,良好的细胞活力。复苏细胞注意事项:
我公司供应其他种类细胞株:
Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纤维细胞 | 小鼠 | |
MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 | 小鼠 | |
SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | 小鼠 | 肾小球系膜;SV40转化 |
OP9 | 小鼠骨髓基质细胞 | 小鼠 | 骨髓基质;C57BL/6 x C3H |
C2C12 | 小鼠成肌细胞 | 小鼠 | 成肌细胞;自发永生,雌性;C3H |
NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] | 小鼠成纤维细胞 | 小鼠 | 成纤维细胞;自发永生;雄性;C3H/An |
TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | 小鼠 | 睾丸间质;自发永生;雄性 |
B95-8 | 绒猴EBV转化的白细胞 | 绒猴 | 白细胞;EBV转化 |
Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂肺上皮细胞 | 貂 | 肺;自发永生 |
OK | 负鼠肾细胞 | 负鼠 | |
NRK | 大鼠肾细胞 | 大鼠 | 肾;自发永生;Osborne-Mendel |
NRK-52E | 大鼠肾细胞 | 大鼠 | 肾;自发永生;Osborne-Mendel |
BRL | 大鼠肝细胞 | 大鼠 | 肝;自发永生; Buffalo |
BRL 3A | 大鼠肝细胞 | 大鼠 | 肝;自发永生; Buffalo |
NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 | 大鼠 | 巨噬细胞;自发永生;SD大鼠 |
A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 | 大鼠 | 大动脉平滑肌;自发永生;BDIX |
H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 | 大鼠 | 心肌;自发永生;BDIX |
L6 | 大鼠骨骼肌成肌细胞 | 大鼠 | 大腿;骨骼肌成肌细胞 |
RSC96 | 大鼠雪旺细胞 | 大鼠 | 雪旺细胞;自发永生 |
RF/6A | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | 恒河猴 | 脉络膜-视网膜;内皮细胞;自发永生 |
FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 | 恒河猴 | 胚胎;肾;自发永生;雌性 |
LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 | 恒河猴 | 胚胎;肾;自发永生 |
PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 | 猪 | 髋动脉;内皮细胞 |
DH82 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | 狗 | 肾;Golden Retrieve |
KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) | 人 | 肾上腺神经母细胞瘤;脑转移;男性 |
SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | 人 | |
5637 | 人膀胱癌细胞 | 人 | 膀胱癌;男性 |
J82 | 人膀胱移行细胞癌 | 人 | |
RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 | 人 | 膀胱癌;男性 |
SW 780 [SW-780, SW780] | 人膀胱移行细胞癌 | 人 | |
T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 | 人 | 膀胱癌;女性 |
UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 | 人 | 膀胱癌;男性 |
Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 人 | Burkitt's淋巴瘤;男性 |
CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病;女性 |
HEL | 人红白细胞白血病细胞 | 人 | |
HL-60 | 人原髓细胞白血病细胞 | 人 | 急性髓源白血病;女性 |
HuT 78 | 人T淋巴瘤细胞 | 人 | 皮肤;T淋巴瘤;男性 |
Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病;男性 |
K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 人 | 慢性髓细胞白血病;女性 |
KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 | 人 | |
MOLT-4 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病;男性 |
Reh | 人急性非B非T淋巴细胞白血病 | 人 | |
THP-1 | 人单核细胞白血病细胞 | 人 | 急性单核细胞白血病;男性 |
NAMALWA | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 人 | Burkitt's淋巴瘤;女性 |
NCI-H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | 人 | 肺癌;女性 |
Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | 人 | Burkitt's淋巴瘤;男性 |
U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | 人 | 急性单核细胞白血病;男性 |
6T-CEM | 人T细胞白血病细胞 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病;女性 |
A3 | 人T淋巴细胞白血病细胞 | 人 | |
CCRF-CEM [CCRF CEM] | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 | 人 | 急性T淋巴细胞白血病;女性 |
MG-63 | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨肉瘤;男性 |
MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤细胞 | 人 | |
Saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 | 人 | 骨肉瘤;女性 |
SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 | 人 | 骨肉瘤;女性 |
U2OS | 人骨肉瘤细胞 | 人 | 骨肉瘤;女性 |
BT-474 [BT474] | 人乳腺导管癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;女性 |
MDA-MB-436 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;胸腔积液转移;女性 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺腺癌;胸腔积液转移;女性 |
MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺腺癌;胸腔积液转移;女性 |
SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 | 人 | 乳腺腺癌;胸腔积液转移;女性 |
T-47D | 人乳腺管癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;胸腔积液转移;女性 |
ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;腹水转移;女性 |
BT-549 | 人乳腺管癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;女性 |
CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 | 人 | |
HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺管癌;女性 |
Hs 578T | 人乳腺癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;女性 |
MCF7 [MCF-7] | 人乳腺癌细胞 | 人 | 浸润性导管癌;胸腔积液转移;女性 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 人 | 乳腺腺癌;胸腔积液转移;女性 |
MDA-MB-415 | 人乳腺腺癌细胞 | 人 | 乳腺腺癌;胸腔积液转移;女性 |
MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌 | 人 | |
C-33 A | 人子宫颈癌 | 人 | |
HeLa | 人宫颈癌细胞 | 人 | 宫颈癌;女性 |
HeLa 229 | 人宫颈癌细胞 | 人 | 宫颈癌;女性 |
ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 人 | 宫颈鳞状细胞癌;女性 |
MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 | 人 | |
SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 | 人 | 宫颈鳞状细胞癌;女性 |
JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 | 人 | |
JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 | 人 | 妊娠性绒毛膜癌;脑转移;女性 |
RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | 人 | 胚胎性横纹肌肉瘤;女性 |
A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | 人 | 无黑色素黑色素瘤;女性 |
A-431 | 人表皮癌细胞 | 人 | 外阴鳞状细胞癌;女性 |
TE-1 | 人食管癌细胞 | 人 | 食管鳞状细胞癌;男性 |
WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 | 人 | 视网膜母细胞瘤;女性 |
GBC-SD | 人胆囊癌细胞 | 人 | 胆囊癌 |
CaSki | 人宫颈癌肠转移细胞 | 人 | 宫颈鳞癌;小肠转移;HPV16转化;女性 |
Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;男性 |
HT-29 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;女性 |
LoVo | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;左锁骨上淋巴结转移;男性 |
LS 174T | 人结肠腺癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;女性 |
NCI-H716 [H716] | 人结直肠腺癌细胞 | 人 | 盲囊腺癌;腹水转移;男性 |
RKO | 人结肠腺癌细胞 | 人 | 结肠腺癌 |
RKO-AS45-1 | 人结肠癌转基因细胞 | 人 | |
RKO-E6 | 人结肠癌转基因细胞 | 人 | |
SW1116 | 人结肠腺癌细胞 | 人 | |
SW480 [SW-480] | 人结肠腺癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;男性 |
SW620 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;淋巴结转移;男性 |
COLO 205 | 人结肠癌细胞 | 人 | 结肠腺癌;腹水转移;男性 |
T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 | 人 | 结肠腺癌;肺转移;男性 |
COLO 320DM | 人结直肠腺癌细胞 | 人 | |
CW-2 | 人结肠腺癌细胞 | 人 |
上海蒂科生物科技有限公司 !您科研路上的好帮手!